Ocak ayında memurlara %11 toplu sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkı ve 1.000 TL taban aylık zammı uygulanacak. Uzmanların beklentilerine göre aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memurlara yaklaşık %7,7 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.
Toplam Zam Oranı %18,7’ye Ulaşıyor
Bu hesaplamaya göre memur maaşlarına oransal olarak %18,7 zam yapılacak ve buna ek olarak 1.000 TL taban aylık zammı maaşlara ilave edilecek. Örneğin 55 bin TL maaş alan bir memurun yeni maaşı 66.285 TL seviyesine çıkacak. Enflasyon farkı kaynaklı artış ise yaklaşık 5.100 TL olacak.
Zamlı Memur Maaşları (Tahmini)
| Ünvan | Derece | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|---|
| Öğretmen | 1/4 | 61.146 TL | 73.605 TL |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 TL | 81.465 TL |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084 TL | 81.843 TL |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490 TL | 89.449 TL |
| Hemşire (Üniv.) | 5/1 | 61.759 TL | 74.333 TL |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 TL | 150.754 TL |
| Şube Müdürü | 1/4 | 76.659 TL | 92.025 TL |
| Mühendis | 1/4 | 78.200 TL | 93.855 TL |
| Profesör | 1/4 | 111.348 TL | 133.215 TL |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792 TL | 88.621 TL |
| Avukat | 1/4 | 73.515 TL | 88.292 TL |
Kesin Rakamlar Enflasyon Verileriyle Netleşecek
Zam oranları ve maaşlar Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek. Nihai artış oranı, TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verilerine göre yeniden hesaplanabilecek.