BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR? « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?


Lisans mezuniyeti ile Bilgisayar Mühendisi unvanı alanlar, kamuda diğer bazı kadroların yanı sıra Başmühendis ve Mühendis (yüksek mühendis dahil) unvanlı kadrolarda da görev yapabilmektedirler.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında Mühendis unvanlı kadroda istihdam edilen Bilgisayar Mühendisleri, Devlet memuriyetine 8/1’den başlamakta ve görev yaptıkları yerin kalkınmada öncelik derecesine göre farklı ücret alabilmektedirler.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis unvanlı kadrolarda görev yapan Bilgisayar Mühendislerinin aylık net maaşlarının 2020 yılının ikinci yarısındaki aylarda (%15 gelir vergisi diliminde) görev yaptıkları yerler itibariyle ne kadar olduğu konusunda bilgi vermesi bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablodaki aylık net maaş tutarları, bekâr (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır.

Bilgisayar Mühendisi aylık net maaşı (2020 yılının ikinci yarısında, %15 gelir vergisi diliminde)

D/KHizmet YılıBölgeler İtibariyle Aylık Net Maaş (TL)
7.Bölge6.Bölge5.Bölge4.Bölge3.Bölge2.Bölge1.BölgeDiğer 
1/4

(başmühendis)

25 yıl ve üzeri7.491 TL7.389 TL7.316 TL7.258 TL7.229 TL7.200 TL7.054 TL6.981 TL
1/4

(mühendis)

25 yıl ve üzeri7.365 TL7.263 TL7.190 TL7.132 TL7.103 TL7.074 TL6.928 TL6.855 TL
1/4247.363 TL7.261 TL7.188 TL7.130 TL7.101 TL7.072 TL6.926 TL6.853 TL
1/4237.361 TL7.259 TL7.186 TL7.128 TL7.099 TL7.069 TL6.924 TL6.851 TL
1/4227.359 TL7.257 TL7.184 TL7.126 TL7.096 TL7.067 TL6.922 TL6.849 TL
1/4217.356 TL7.254 TL7.182 TL7.123 TL7.094 TL7.065 TL6.919 TL6.847 TL
1/3207.348 TL7.246 TL7.173 TL7.115 TL7.086 TL7.056 TL6.911 TL6.838 TL
1/2197.339 TL7.237 TL7.164 TL7.106 TL7.077 TL7.048 TL6.902 TL6.829 TL
1/1187.330 TL7.228 TL7.155 TL7.097 TL7.068 TL7.039 TL6.893 TL6.820 TL
2/3177.376 TL7.274 TL7.202 TL7.143 TL7.114 TL7.085 TL6.939 TL6.867 TL
2/2167.368 TL7.266 TL7.193 TL7.135 TL7.106 TL7.077 TL6.931 TL6.858 TL
2/1157.360 TL7.258 TL7.185 TL7.127 TL7.098 TL7.069 TL6.923 TL6.850 TL
3/3147.120 TL7.018 TL6.945 TL6.887 TL6.858 TL6.829 TL6.683 TL6.610 TL
3/2137.113 TL7.011 TL6.938 TL6.880 TL6.851 TL6.822 TL6.676 TL6.603 TL
3/1127.046 TL6.944 TL6.871 TL6.813 TL6.784 TL6.755 TL6.609 TL6.536 TL
4/3116.973 TL6.871 TL6.798 TL6.740 TL6.711 TL6.682 TL6.536 TL6.463 TL
4/2106.967 TL6.865 TL6.792 TL6.734 TL6.705 TL6.676 TL6.530 TL6.457 TL
4/196.961 TL6.859 TL6.786 TL6.728 TL6.699 TL6.669 TL6.524 TL6.451 TL
5/386.675 TL6.573 TL6.500 TL6.442 TL6.412 TL6.383 TL6.238 TL6.165 TL
5/276.669 TL6.567 TL6.494 TL6.436 TL6.407 TL6.378 TL6.232 TL6.159 TL
5/166.663 TL6.561 TL6.489 TL6.430 TL6.401 TL6.372 TL6.226 TL6.154 TL
6/356.642 TL6.540 TL6.467 TL6.409 TL6.379 TL6.350 TL6.205 TL6.132 TL
6/246.619 TL6.517 TL6.444 TL6.386 TL6.357 TL6.328 TL6.182 TL6.109 TL
6/136.614 TL6.512 TL6.439 TL6.381 TL6.352 TL6.323 TL6.177 TL6.104 TL
7/136.585 TL6.484 TL6.411 TL6.352 TL6.323 TL6.294 TL6.149 TL6.076 TL
8/326.570 TL6.468 TL6.396 TL6.337 TL6.308 TL6.279 TL6.134 TL6.061 TL
8/216.566 TL6.465 TL6.392 TL6.333 TL6.304 TL6.275 TL6.130 TL6.057 TL
8/106.563 TL6.461 TL6.388 TL6.330 TL6.300 TL6.271 TL6.126 TL6.053 TL
Atama, Bağ-Kur’lu, bağkur, başvuru, borçlanma, ÇALIŞAN, Cumhurbaşkanlığı, dairesi, Danıştay, disiplin cezaları, Döviz, EĞİTİM, emekli, emekli sandığı, emeklilik, enflasyon, Esastan İptal Kararı, flaş, flaşhaber, Güncel, gundem, İçişleri Bakanı, işçi, işveren, izin, kamu, Kamudan, koşullar, KPSS, maaş, MEB, mebhaber, memur, memur haber, memur haberleri, mevzuat, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma, ödeme, Ödemeler, Öğretmen, okul müdürleri, okullar, Otomobil, Ötv, para, para iadesi, politika, prim iadesi, Resmi Gazete, sağlık, Sağlık Bakanlığı, Sayıştay, SGK, son dakika, sorgulama, Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlik merkezi, ssk, Şube Müdürlüğü, taşeron, Ticaret Bakanlığı, toplu, toplu para, Twitter, yargıtay, yerleştirme sonuçları, yüz yüze eğitim, zam haberleri