Araç sahipleri dikkat! « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

Araç sahipleri dikkat!

Türkiye’de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri başlıyor. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek. Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

Bu haber 24 Haziran 2020 - 18:00 'de eklendi ve 81 kez görüntülendi.

Yıl içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk taksit ödemeleri Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmişti.

İlk taksit ödemelerinin tamamlanmasının ardından 2. taksit ödemeleri ne zaman başlayacak sorusu araç sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira

Ödemeler, www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

PİYASALARDA SON DURUM

  • DOLAR
    -
    -
    -
  • EURO
    -
    -
    -
  • ALTIN
    -
    -
    -
  • BIST 100
    -
    -
    -

EN ÇOK KAZANANLAR

    EN ÇOK KAYBEDENLER

      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

        BUGÜN 1000TL NE OLDU?

        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        301 Moved Permanently

        301 Moved Permanently


        nginx