3600 ek gösterge emekli maaşı « Kamudan Ajans

SON DAKİKA

3600 ek gösterge emekli maaşı


Web Banner

Mayıs ayı enflasyon oranına göre, Tüketici Fiyat Enfeksi (TÜFE) Ocak ayına göre, yüzde 4,57 oranında arttı. Haziran ayı enflasyon oranın sabit kalması durumunda, memur maaşları için geçerli olan zam miktarı yüzde 4,57 oranında olacak. Haziran ayı enflasyon oranının artması yönünde emekli temmuz maaşı da o yönde artacak. Peki, 3600 ek göstergeli memur emeklisi ne kadar zam alacak, belli mi?

3600 EK GÖSTERGE TEMMUZ MAAŞ ZAMMI

Seviye olarak 1. derecede olan ulaşan devlet memurlarının bazıları 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Bu kapsamda, ilk altı aylık enflasyon oranının yüzde 5 olması durumunda, 3600 ek göstergeli memur ile hizmet süresi 25-40 yıl aralığında olan ve 1/4 seviyesinden 15 Haziran – 14 Aralık 2020 arası emekliye ayrılan memurun emekli maaş miktarının ne kadar olacağı merak ediliyor.

15 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı’na bağlı olarak göre başlayan memur emeklilerinin emekli maaş hesaplaması. Emekli aylığının %4’ü oranındaki ek ödemeler dahil edilmiştir.3600

Ek göstergelilerin emekli maaşı

 

D/KHizmet YılıEk Göstergesi 3600 Olanların Emekli Maaşı

Makam

0 1000 150020003000
1/4254.190 TL5.466 TL5.626 TL5.785 TL6.104 TL
1/4264.246 TL5.522 TL5.682 TL5.841 TL6.160 TL
1/4274.302 TL5.578 TL5.737 TL5.897 TL6.216 TL
1/4284.358 TL5.634 TL5.793 TL5.953 TL6.272 TL
1/4294.414 TL5.690 TL5.849 TL6.009 TL6.328 TL
1/4304.469 TL5.745 TL5.905 TL6.064 TL6.383 TL
1/4314.525 TL5.801 TL5.961 TL6.120 TL6.439 TL
1/4324.581 TL5.857 TL6.017 TL6.176 TL6.495 TL
1/4334.637 TL5.913 TL6.073 TL6.232 TL6.551 TL
1/4344.693 TL5.969 TL6.128 TL6.288 TL6.607 TL
1/4354.749 TL6.025 TL6.184 TL6.344 TL6.663 TL
1/4364.805 TL6.081 TL6.240 TL6.400 TL6.719 TL
1/4374.861 TL6.137 TL6.296 TL6.456 TL6.775 TL
1/4384.916 TL6.192 TL6.352 TL6.511 TL6.830 TL
1/4394.972 TL6.248 TL6.408 TL6.567 TL6.886 TL
1/4405.028 TL6.304 TL6.464 TL6.623 TL6.942 TL
Web Banner
Web Banner