Yükseköğrenim mezunu olarak, aylık seviyesi bakımından 1. dereceye ulaşan ve çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının bazıları (öğretmen, polis memuru, vaiz, avukat, hemşire, ebe, vs.) hakkında 3000 ek gösterge uygulanıyor.
Bu çerçevede, emeklilik bakımından 3000 ek göstergeye hak kazanmış olan, hizmet süresi 25-40 yıl aralığında olan, 1/4 seviyesinden emekliye ayrılmış veya 15 Haziran 2020 tarihinden önce ayrılacak olan Devlet memurlarının 2020 yılının ilk yarısında alacakları emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarları konusunda memurunyeri.com olarak hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Tablo, 15 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan memur emeklilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Ek göstergesi 3000 olanların emekli maaş ve ikramiyesi (2020 yılının ilk yarısında)
Ek Göstergesi 3000 Olanların Emekli Aylık ve İkramiyeleri | |||
D/K | Hizmet Yılı | Emekli Maaşı | Emekli İkramiyesi |
1/4 | 25 | 3.252 TL | 104.242 TL |
1/4 | 26 | 3.303 TL | 108.640 TL |
1/4 | 27 | 3.353 TL | 113.055 TL |
1/4 | 28 | 3.404 TL | 117.488 TL |
1/4 | 29 | 3.447 TL | 121.684 TL |
1/4 | 30 | 3.491 TL | 125.880 TL |
1/4 | 31 | 3.535 TL | 130.076 TL |
1/4 | 32 | 3.578 TL | 134.272 TL |
1/4 | 33 | 3.622 TL | 138.468 TL |
1/4 | 34 | 3.666 TL | 142.664 TL |
1/4 | 35 | 3.709 TL | 146.860 TL |
1/4 | 36 | 3.753 TL | 151.056 TL |
1/4 | 37 | 3.797 TL | 155.252 TL |
1/4 | 38 | 3.840 TL | 159.448 TL |
1/4 | 39 | 3.884 TL | 163.644 TL |
1/4 | 40 | 3.927 TL | 167.840 TL |
Memurunyeri